点位总数
0 个
业务登记
187 条
64 履约中
累计收款
¥1,783,651.87
累计毛利
¥1,400,466.16
奖金包 ¥162,190.66
2026年激励记录
0 条
0 已审批 / 0 已发放
2026年奖金包
¥0.00
已回款毛利 ¥0.00
成交人激励
¥0.00
累计 0 人
待审批奖金
¥0.00
0 条待审批
项目维度统计
| 项目 | 业务登记 | 收款笔数 | 累计收款 | 累计毛利 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞智谷 | 112 | 169 | ¥1,709,475.90 | ¥1,335,298.14 |
| 中集临港中心 | 12 | 8 | ¥32,200.00 | ¥28,789.86 |
| 创新园-运营 | 23 | 8 | ¥17,392.05 | ¥16,063.56 |
| 人才园-运营 | 34 | 9 | ¥13,496.52 | ¥12,305.73 |
| 太仓兴业港 | 5 | 6 | ¥11,087.40 | ¥8,008.87 |
| 增城项目-运营 | 1 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 |
近期到期业务登记
近期收款记录